广西壮族自治区今日98汽油价格为每升9.27元,2024年09月26日调整前广西98油价为9.77,每升降低了0.56元,升降幅度达-5%;
广西今日98油价信息
广西壮族自治区98号油价格历史记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2024-09-26 | 9.27 | ↓0.5 | ↓-5% |
| 2024-07-24 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-23 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-22 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-21 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-20 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-19 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-18 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-17 | 9.77 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-16 | 9.77 | ↑9.77 | ↑100% |
广西壮族自治区辖区内各城市98油价查询
广西98号汽油价格查询网址:http://youjia.guazhitianqi.com/guangxi98youjia