当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 7.21 | 7.77 | -0.56 | -8% |
云南 | 7.30 | 7.86 | -0.56 | -8% |
新疆 | 7.05 | 7.61 | -0.56 | -8% |
黑龙江 | 7.08 | 7.64 | -0.56 | -8% |
西藏 | 7.77 | 8.33 | -0.56 | -7% |
四川 | 7.28 | 7.84 | -0.56 | -8% |
山西 | 7.29 | 7.85 | -0.56 | -8% |
陕西 | 7.12 | 7.68 | -0.56 | -8% |
山东 | 7.14 | 7.70 | -0.56 | -8% |
青海 | 7.15 | 7.71 | -0.56 | -8% |
宁夏 | 7.11 | 7.67 | -0.56 | -8% |
安徽 | 7.26 | 7.82 | -0.56 | -8% |
内蒙古 | 7.10 | 7.66 | -0.56 | -8% |
辽宁 | 7.13 | 7.69 | -0.56 | -8% |
江西 | 7.28 | 7.84 | -0.56 | -8% |
江苏 | 7.19 | 7.75 | -0.56 | -8% |
吉林 | 7.15 | 7.71 | -0.56 | -8% |
湖南 | 7.32 | 7.88 | -0.56 | -8% |
湖北 | 7.22 | 7.78 | -0.56 | -8% |
河南 | 7.21 | 7.77 | -0.56 | -8% |
河北 | 7.23 | 7.79 | -0.56 | -8% |
海南 | 7.31 | 7.87 | -0.56 | -8% |
贵州 | 7.33 | 7.89 | -0.56 | -8% |
广西 | 7.29 | 7.85 | -0.56 | -8% |
广东 | 7.24 | 7.80 | -0.56 | -8% |
甘肃 | 7.13 | 7.69 | -0.56 | -8% |
福建 | 7.22 | 7.78 | -0.56 | -8% |
重庆 | 7.30 | 7.86 | -0.56 | -8% |
天津 | 7.23 | 7.79 | -0.56 | -8% |
上海 | 7.21 | 7.77 | -0.56 | -8% |
北京 | 7.28 | 7.84 | -0.56 | -8% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.guazhitianqi.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.guazhitianqi.com/chaiyoujiage/