当前位置:油价查询 > 全国92号油价格查询
全国各省市92号汽油价格
全国92号油价格查询 | 当前92号汽油价格 | 调整前92号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 7.65 | 8.08 | -0.43 | -6% |
云南 | 7.83 | 8.26 | -0.43 | -5% |
新疆 | 7.51 | 7.94 | -0.43 | -6% |
黑龙江 | 7.71 | 8.14 | -0.43 | -6% |
西藏 | 8.56 | 8.99 | -0.43 | -5% |
四川 | 7.78 | 8.21 | -0.43 | -6% |
山西 | 7.63 | 8.06 | -0.43 | -6% |
陕西 | 7.57 | 8.00 | -0.43 | -6% |
山东 | 7.65 | 8.08 | -0.43 | -6% |
青海 | 7.64 | 8.07 | -0.43 | -6% |
宁夏 | 7.59 | 8.02 | -0.43 | -6% |
安徽 | 7.64 | 8.07 | -0.43 | -6% |
内蒙古 | 7.62 | 8.05 | -0.43 | -6% |
辽宁 | 7.80 | 8.23 | -0.43 | -6% |
江西 | 7.64 | 8.07 | -0.43 | -6% |
江苏 | 7.65 | 8.08 | -0.43 | -6% |
吉林 | 7.65 | 8.08 | -0.43 | -6% |
湖南 | 7.63 | 8.06 | -0.43 | -6% |
湖北 | 7.69 | 8.12 | -0.43 | -6% |
河南 | 7.69 | 8.12 | -0.43 | -6% |
河北 | 7.68 | 8.11 | -0.43 | -6% |
海南 | 8.80 | 9.23 | -0.43 | -5% |
贵州 | 7.81 | 8.24 | -0.43 | -6% |
广西 | 7.74 | 8.17 | -0.43 | -6% |
广东 | 7.70 | 8.13 | -0.43 | -6% |
甘肃 | 7.68 | 8.11 | -0.43 | -6% |
福建 | 7.65 | 8.08 | -0.43 | -6% |
重庆 | 7.75 | 8.18 | -0.43 | -6% |
天津 | 7.68 | 8.11 | -0.43 | -6% |
上海 | 7.65 | 8.08 | -0.43 | -6% |
北京 | 7.69 | 8.12 | -0.43 | -6% |
92号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内92油价说明:
1、点击链接查看各省市的92号汽油价格详情。
2、92号油价格查询网址:http://youjia.guazhitianqi.com/92haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的92号汽油价格详情。
2、92号油价格查询网址:http://youjia.guazhitianqi.com/92haoyoujiage/